<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Керуємо буфером обміну</title>
	<atom:link href="http://productivityblog.com.ua/?feed=rss2&#038;p=793" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://productivityblog.com.ua/?p=793</link>
	<description>Поради з підвищення персональної продуктивності за допомогою програмного забезпечення і онлайнових сервісів</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 16:53:23 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alexander Babich</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=793&#038;cpage=1#comment-5432</link>
		<dc:creator>Alexander Babich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=793#comment-5432</guid>
		<description>Cпасибо за наводку:-), посмотрю...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cпасибо за наводку:-), посмотрю&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей Труфанов</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=793&#038;cpage=1#comment-5308</link>
		<dc:creator>Алексей Труфанов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=793#comment-5308</guid>
		<description>Когда-то тоже пользовался гаджетом, но сейчас использую ClipX (см. clipx.org). Нормально работает с кириллицей и картинками, есть поиск по предыдущим вырезкам, умеет (с помощью плагинов) писать всю историю на диск и хранить список избранных, часто используемых («приклеенных») вырезок. Плюс расходует мало памяти и выглядит не наляписто (чего, уж извините, не могу сказать об описанном Вами гаджете). Ещё один важный для меня момент — возможность вызвать список вырезок комбинацией горячих клавиш.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда-то тоже пользовался гаджетом, но сейчас использую ClipX (см. clipx.org). Нормально работает с кириллицей и картинками, есть поиск по предыдущим вырезкам, умеет (с помощью плагинов) писать всю историю на диск и хранить список избранных, часто используемых («приклеенных») вырезок. Плюс расходует мало памяти и выглядит не наляписто (чего, уж извините, не могу сказать об описанном Вами гаджете). Ещё один важный для меня момент — возможность вызвать список вырезок комбинацией горячих клавиш.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Керуємо буфером обміну @ ProductivityBlog.com.ua -- Topsy.com</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=793&#038;cpage=1#comment-5305</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Керуємо буфером обміну @ ProductivityBlog.com.ua -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=793#comment-5305</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by MS UserGroup Винница, Alexander Babich. Alexander Babich said: Керуємо буфером обміну: Доброго вечора Вам, любі мої читачі! Сьогодні я хочу розповісти вам про інструменти, з доп... http://bit.ly/bGJy5A [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by MS UserGroup Винница, Alexander Babich. Alexander Babich said: Керуємо буфером обміну: Доброго вечора Вам, любі мої читачі! Сьогодні я хочу розповісти вам про інструменти, з доп&#8230; <a href="http://bit.ly/bGJy5A" rel="nofollow">http://bit.ly/bGJy5A</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
