<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Дійсно втрачаєте час? Чи це манія?</title>
	<atom:link href="http://productivityblog.com.ua/?feed=rss2&#038;p=640" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://productivityblog.com.ua/?p=640</link>
	<description>Поради з підвищення персональної продуктивності за допомогою програмного забезпечення і онлайнових сервісів</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 16:53:23 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ліки від залежності @ ProductivityBlog.com.ua</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=640&#038;cpage=1#comment-4876</link>
		<dc:creator>Ліки від залежності @ ProductivityBlog.com.ua</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=640#comment-4876</guid>
		<description>[...] так давно я писав про програму ManicTime, яка дозволяє зібрати статистику [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] так давно я писав про програму ManicTime, яка дозволяє зібрати статистику [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Babich</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=640&#038;cpage=1#comment-4142</link>
		<dc:creator>Alexander Babich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=640#comment-4142</guid>
		<description>Согласен, надо будет о подобных инструментах тоже написать...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен, надо будет о подобных инструментах тоже написать&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Виталий</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=640&#038;cpage=1#comment-4018</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=640#comment-4018</guid>
		<description>Программа интересна, особенно если друзьям поставить  :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Программа интересна, особенно если друзьям поставить  <img src='http://productivityblog.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей Труфанов</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=640&#038;cpage=1#comment-4014</link>
		<dc:creator>Алексей Труфанов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=640#comment-4014</guid>
		<description>Пользовался некоторое время, и могу сказать, что эта программа очень хороша для АНАЛИЗА. Во-первых, данные получаем точные, потому что человек может забыть записать, что и когда он делал, а программа не забывает. Во-вторых, возможности анализа в ней очень хорошие: можно и по отрезкам времени, и по программам, и даже по сайтам, и всё это в различных комбинациях.

Однако следует учесть, что эта программа позволяет анализировать лишь уже потраченное время, и причём — пост-фактум. Т.е. продуктивность она НЕ увеличивает, она лишь даёт информацию к размышлению.

А чтобы увеличить продуктивность, требуется не терять концентрацию. Для этого можно использовать программы вроде LazyCure или Chrony. Когда программа каждые 15 минут будет у вас спрашивать «а чем вы сейчас заняты?», и вы — отвечать, то это даст гораздо больший эффект.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользовался некоторое время, и могу сказать, что эта программа очень хороша для АНАЛИЗА. Во-первых, данные получаем точные, потому что человек может забыть записать, что и когда он делал, а программа не забывает. Во-вторых, возможности анализа в ней очень хорошие: можно и по отрезкам времени, и по программам, и даже по сайтам, и всё это в различных комбинациях.</p>
<p>Однако следует учесть, что эта программа позволяет анализировать лишь уже потраченное время, и причём — пост-фактум. Т.е. продуктивность она НЕ увеличивает, она лишь даёт информацию к размышлению.</p>
<p>А чтобы увеличить продуктивность, требуется не терять концентрацию. Для этого можно использовать программы вроде LazyCure или Chrony. Когда программа каждые 15 минут будет у вас спрашивать «а чем вы сейчас заняты?», и вы — отвечать, то это даст гораздо больший эффект.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
