<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ще одне соціологічне дослідження</title>
	<atom:link href="http://productivityblog.com.ua/?feed=rss2&#038;p=535" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://productivityblog.com.ua/?p=535</link>
	<description>Поради з підвищення персональної продуктивності за допомогою програмного забезпечення і онлайнових сервісів</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 16:53:23 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Переможці в родині Microsoft Office @ ProductivityBlog.com.ua</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=535&#038;cpage=1#comment-3397</link>
		<dc:creator>Переможці в родині Microsoft Office @ ProductivityBlog.com.ua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=535#comment-3397</guid>
		<description>[...] тижня тому я просив вас розповісти, які саме програми з пакету Microsoft Office ви [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] тижня тому я просив вас розповісти, які саме програми з пакету Microsoft Office ви [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сам собі видавець @ ProductivityBlog.com.ua</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=535&#038;cpage=1#comment-3308</link>
		<dc:creator>Сам собі видавець @ ProductivityBlog.com.ua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=535#comment-3308</guid>
		<description>[...] пакету Microsoft Office, а якраз зараз триває опитування “Якими програмами Microsoft Office ви користуєтесь найчастіше?”. Поки що рано підводити його підсумки, однак картина, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] пакету Microsoft Office, а якраз зараз триває опитування “Якими програмами Microsoft Office ви користуєтесь найчастіше?”. Поки що рано підводити його підсумки, однак картина, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
