<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Як навести лад на Робочому столі</title>
	<atom:link href="http://productivityblog.com.ua/?feed=rss2&#038;p=534" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://productivityblog.com.ua/?p=534</link>
	<description>Поради з підвищення персональної продуктивності за допомогою програмного забезпечення і онлайнових сервісів</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 16:53:23 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alexander Babich</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=534&#038;cpage=1#comment-250863</link>
		<dc:creator>Alexander Babich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 15:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=534#comment-250863</guid>
		<description>Of course, you are right!
But this article was written at the times of Windows XP/Vista/7, so for these operating systems Desktop Fences was the only option...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Of course, you are right!<br />
But this article was written at the times of Windows XP/Vista/7, so for these operating systems Desktop Fences was the only option&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: https://windowsclassroom.com/how-to-find-computer-specs-windows-10</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=534&#038;cpage=1#comment-250794</link>
		<dc:creator>https://windowsclassroom.com/how-to-find-computer-specs-windows-10</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 11:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=534#comment-250794</guid>
		<description>If you&#039;re utilizing a tablet or other touchscreen Win 8 gadget, accessing Look could be done less complicated if you swipe from the right side of the display to right as well as on the Charms menu faucet the Browse&quot; icon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you&#8217;re utilizing a tablet or other touchscreen Win 8 gadget, accessing Look could be done less complicated if you swipe from the right side of the display to right as well as on the Charms menu faucet the Browse&#8221; icon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Burn</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=534&#038;cpage=1#comment-4954</link>
		<dc:creator>Burn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=534#comment-4954</guid>
		<description>обезательно попробуем =))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>обезательно попробуем =))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ще одне соціологічне дослідження @ ProductivityBlog.com.ua</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=534&#038;cpage=1#comment-3068</link>
		<dc:creator>Ще одне соціологічне дослідження @ ProductivityBlog.com.ua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=534#comment-3068</guid>
		<description>[...] Не так давно я цікавився вашою думкою, на предмет того, яким чином можна покращити цей блог, просив озвучити свої побажання, запропонувати нові теми або гостьові пости. Дійсно, я отримав певну інформацію для роздумів, за що вам щиро дякую. Деякі з запропонованих вами тем я вже навіть розкрив на сторінках блога, або почав цикли статей  (як, наприклад, розмова про резервне копіювання, яку обов’язково буде продовжено). А цього тижня навіть з’явилось перше гостьове повідомлення! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Не так давно я цікавився вашою думкою, на предмет того, яким чином можна покращити цей блог, просив озвучити свої побажання, запропонувати нові теми або гостьові пости. Дійсно, я отримав певну інформацію для роздумів, за що вам щиро дякую. Деякі з запропонованих вами тем я вже навіть розкрив на сторінках блога, або почав цикли статей  (як, наприклад, розмова про резервне копіювання, яку обов’язково буде продовжено). А цього тижня навіть з’явилось перше гостьове повідомлення! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Babich</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=534&#038;cpage=1#comment-2950</link>
		<dc:creator>Alexander Babich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=534#comment-2950</guid>
		<description>Так, пам&#039;ятаю таку. Програма дійсно непогана, можна просто радикально змінити зовнішній вигляд Робочого столу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так, пам&#8217;ятаю таку. Програма дійсно непогана, можна просто радикально змінити зовнішній вигляд Робочого столу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roumek</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=534&#038;cpage=1#comment-2928</link>
		<dc:creator>Roumek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=534#comment-2928</guid>
		<description>Ще я така програмка як &quot;Rainmeter&quot; теж таэ дуже багато налаштувань і друже зручна у використані</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ще я така програмка як &#8220;Rainmeter&#8221; теж таэ дуже багато налаштувань і друже зручна у використані</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Арсеній</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=534&#038;cpage=1#comment-2917</link>
		<dc:creator>Арсеній</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=534#comment-2917</guid>
		<description>Круто)спасибо вам! Буду теперь хвастаться всем) А сама программа классная, вечно как приходят товарищи говорят &quot;О клас а як ты так зделал?&quot;. Так что устанавливаем и пользуемся!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Круто)спасибо вам! Буду теперь хвастаться всем) А сама программа классная, вечно как приходят товарищи говорят &#8220;О клас а як ты так зделал?&#8221;. Так что устанавливаем и пользуемся!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
