<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Автоматично генеруємо організаційну діаграму</title>
	<atom:link href="http://productivityblog.com.ua/?feed=rss2&#038;p=398" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://productivityblog.com.ua/?p=398</link>
	<description>Поради з підвищення персональної продуктивності за допомогою програмного забезпечення і онлайнових сервісів</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 16:53:23 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rill</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=398&#038;cpage=1#comment-4178</link>
		<dc:creator>Rill</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=398#comment-4178</guid>
		<description>Автору +сто 500. Народ поактивнее высказывайте свое мнение ) Поспорить нескем(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автору +сто 500. Народ поактивнее высказывайте свое мнение ) Поспорить нескем(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Автоматично генеруємо організаційну діаграму @ ProductivityBlog.com.ua -- Topsy.com</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=398&#038;cpage=1#comment-2266</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Автоматично генеруємо організаційну діаграму @ ProductivityBlog.com.ua -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=398#comment-2266</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Yaryna Klyuchkovska, liketaurus. liketaurus said: Автоматично генеруємо організаційну діаграму: Днями я отримав одне запитання, відповідь на яке, можливо, зацікавит... http://bit.ly/4LiP7F [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Yaryna Klyuchkovska, liketaurus. liketaurus said: Автоматично генеруємо організаційну діаграму: Днями я отримав одне запитання, відповідь на яке, можливо, зацікавит&#8230; <a href="http://bit.ly/4LiP7F" rel="nofollow">http://bit.ly/4LiP7F</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Babich</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=398&#038;cpage=1#comment-2259</link>
		<dc:creator>Alexander Babich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=398#comment-2259</guid>
		<description>Ось знайшов ще відео на цю тему: http://on10.net/blogs/tina/Harrison-Clarity-Create-an-organization-chart-using-Visio/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ось знайшов ще відео на цю тему: <a href="http://on10.net/blogs/tina/Harrison-Clarity-Create-an-organization-chart-using-Visio/" rel="nofollow">http://on10.net/blogs/tina/Harrison-Clarity-Create-an-organization-chart-using-Visio/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
