<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Панель задач, як індикатор системних ресурсів</title>
	<atom:link href="http://productivityblog.com.ua/?feed=rss2&#038;p=135" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://productivityblog.com.ua/?p=135</link>
	<description>Поради з підвищення персональної продуктивності за допомогою програмного забезпечення і онлайнових сервісів</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 16:53:23 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Прогноз погоди для Windows 7 @ ProductivityBlog.com.ua</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=135&#038;cpage=1#comment-6502</link>
		<dc:creator>Прогноз погоди для Windows 7 @ ProductivityBlog.com.ua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=135#comment-6502</guid>
		<description>[...] робочого столу Windows я використовую. Плюс, звичайно ж, Taskbar Meters – програми для відображення завантаженості [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] робочого столу Windows я використовую. Плюс, звичайно ж, Taskbar Meters – програми для відображення завантаженості [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Burn</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=135&#038;cpage=1#comment-4953</link>
		<dc:creator>Burn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=135#comment-4953</guid>
		<description>мелоч - но приятно=))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мелоч &#8211; но приятно=))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: author</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=135&#038;cpage=1#comment-463</link>
		<dc:creator>author</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=135#comment-463</guid>
		<description>На здоровье! 
Заходите чаще, или &lt;a href=&quot;http://www.thewindowsclub.com/bingground-desktop-gadget-for-windows&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;подпишитесь на RSS&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На здоровье!<br />
Заходите чаще, или <a href="http://www.thewindowsclub.com/bingground-desktop-gadget-for-windows" rel="nofollow">подпишитесь на RSS</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maaz</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=135&#038;cpage=1#comment-459</link>
		<dc:creator>Maaz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=135#comment-459</guid>
		<description>ухты интересная и полезная штука скачал, спасибо..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ухты интересная и полезная штука скачал, спасибо..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
