<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Краса на Робочому столі</title>
	<atom:link href="http://productivityblog.com.ua/?feed=rss2&#038;p=1205" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://productivityblog.com.ua/?p=1205</link>
	<description>Поради з підвищення персональної продуктивності за допомогою програмного забезпечення і онлайнових сервісів</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 16:53:23 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alexander Babich</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=1205&#038;cpage=1#comment-10212</link>
		<dc:creator>Alexander Babich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=1205#comment-10212</guid>
		<description>Тоді я повна Ваша протилежність.:-) Я дуже люблю гарні шпалери, гаджети робочого столу, максимум візуальних ефектів і т.д.-) До того ж, шпалери Ви під час роботи практично не бачите - їх затуляють вікна відкритих програм...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоді я повна Ваша протилежність.:-) Я дуже люблю гарні шпалери, гаджети робочого столу, максимум візуальних ефектів і т.д.-) До того ж, шпалери Ви під час роботи практично не бачите &#8211; їх затуляють вікна відкритих програм&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vasyas</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=1205&#038;cpage=1#comment-9658</link>
		<dc:creator>vasyas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 10:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=1205#comment-9658</guid>
		<description>Мені видається, що такі яскраві шпалери якраз відволікатимуть від основного робочого процесу, що приведе до якраз до падіння продуктивності. Я зазвичай віддаю перевагу чомусь більш нейтральному і геометричному.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мені видається, що такі яскраві шпалери якраз відволікатимуть від основного робочого процесу, що приведе до якраз до падіння продуктивності. Я зазвичай віддаю перевагу чомусь більш нейтральному і геометричному.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Краса на Робочому столі @ ProductivityBlog.com.ua -- Topsy.com</title>
		<link>http://productivityblog.com.ua/?p=1205&#038;cpage=1#comment-9651</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Краса на Робочому столі @ ProductivityBlog.com.ua -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 01:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://productivityblog.com.ua/?p=1205#comment-9651</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by upiterian, Кость Москалець. Кость Москалець said: Краса на Робочому столі http://bit.ly/e8U3zY [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by upiterian, Кость Москалець. Кость Москалець said: Краса на Робочому столі <a href="http://bit.ly/e8U3zY" rel="nofollow">http://bit.ly/e8U3zY</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
